Àû ¿ë ±â °£ | ÀÌÀÚÀ² | °ü·Ã±Ù°Å |
2023.03.20~ | ¿¬ 2.9% | ±¹±âÄ¢ Á¦19Á¶ÀÇ3, 2023.03.20 |
2021.03.16~2023.03.19 | ¿¬ 1.2% | ±¹±âÄ¢ Á¦19Á¶ÀÇ3, 2021.03.16 |
2020.03.13~2021.03.15 | ¿¬ 1.8% | ±¹±âÄ¢ Á¦19Á¶ÀÇ3, 2020.03.13 |
2019.03.20~2020.03.12 | ¿¬ 2.1% | ±¹±âÄ¢ Á¦19Á¶ÀÇ3, 2019.03.20 |
2018.03.19~2019.03.19 | ¿¬ 1.8% | ±¹±âÄ¢ Á¦19Á¶ÀÇ3, 2018.03.19 |
2017.03.15~2018.03.18 | ¿¬ 1.6% | ±¹±âÄ¢ Á¦19Á¶ÀÇ3, 2017.03.15 |
2016.03.07~2017.03.14 | ¿¬ 1.8% | ±¹±âÄ¢ Á¦19Á¶ÀÇ3, 2016.03.07 |
2015.03.06 ~2016.03.06 | ¿¬ 2.5% | ±¹±âÄ¢ Á¦19Á¶ÀÇ3, 2015.03.06 |
2014.03.14 ~2015.03.05 | ¿¬ 2.9% | ±¹±âÄ¢ Á¦19Á¶ÀÇ3, 2014.03.14 |
2013.03.01~2014.03.13 | ¿¬ 3.4% | ±¹±âÄ¢ Á¦19Á¶ÀÇ3, 2013.02.23 |
2012.03.01~2013.02.28 | ¿¬ 4.0% | ±¹±âÄ¢ Á¦19Á¶ÀÇ3, 2012.02.28 |
2011.04.11~2011.02.29 | ¿¬ 3.7% | ±¹±âÄ¢ Á¦13Á¶ÀÇ2, 2011.04.11 |
2010.04.01~2011.04.10 | 11.8/100,000(¿¬ 4.3%) | ±âȹÀçÁ¤ºÎ°í½Ã Á¦2010-5È£, 2010.04.01 |
2009.05.01~2010.03.31 | 9.3/100,000(¿¬ 3.4%) | ±âȹÀçÁ¤ºÎ°í½Ã Á¦2009-6È£, 2009.05.01 |
2007.10.15¡2009.04.30 | 13.7/100,000(¿¬ 5.0%) | ±¹¼¼Ã»°í½Ã Á¦2007-10È£, 2007.10.15 |
2006.05.01¡2007.10.14 | 11.5/100,000(¿¬ 4.2%) | ±¹¼¼Ã»°í½Ã Á¦2006-10È£, 2006.05.01 |
2004.10.15¡2006.04.30 | 10/100,000(¿¬ 3.65%) | ±¹¼¼Ã»°í½Ã Á¦2004-28È£, 2004.10.15 |
2003.04.02¡2004.10.14 | 12/100,000(¿¬ 4.38%) | ±¹¼¼Ã»°í½Ã Á¦2003-10È£, 2003.04.02 |
2002.04.06¡2003.04.01 | 13/100,000(¿¬ 4.75%) | ±¹¼¼Ã»°í½Ã Á¦2002-15È£, 2002.04.03 |
2001.04.01¡2002.04.05 | 16/100,000(¿¬ 5.8%) | ±¹¼¼Ã»°í½Ã Á¦2001-11È£, 2001.03.31 |
QUICK
MENU